휴대폰 결합시 할인 금액
휴대폰 | 100M (22,000원) | 500M (33,000원) | 1기가 (38,500원) |
1회선 | 인터넷 / 3,300원 휴대폰 / 3,300원 | 인터넷 / 7,700원 휴대폰 / 3,300원 | |
2회선 | 인터넷 / 4,400원 휴대폰 / 3,300원 | 인터넷 / 8,800원 휴대폰 / 3,300원 | |
3회선 | 인터넷 / 5,500원 휴대폰 / 3,300원 | 인터넷 / 9,900원 휴대폰 / 3,300원 | |
4회선 | 인터넷 / 6,600원 휴대폰 / 3,300원 | 인터넷 / 11,000원 휴대폰 / 3,300원 |
온가족프리 결합 할인
SK 휴대폰이 1명 일때 부터 결합이 가능합니다.
아래표를 참고해주세요!
인터넷 종류 | 광랜 / 100M | 기가 라이트 / 500M | 기가 인터넷 / 1,000M |
휴대폰 1회선 | 인터넷 3,300원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 7,700원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 7,700원 할인 휴대폰 3,300원 할인 |
휴대폰 2회선 | 인터넷 4,400원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 8,800원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 8,800원 할인 휴대폰 3,300원 할인 |
휴대폰 3회선 | 인터넷 5,500원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 9,900원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 9,900원 할인 휴대폰 3,300원 할인 |
휴대폰 4회선 | 인터넷 6,600원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 11,000원 할인 휴대폰 3,300원 할인 | 인터넷 11,000원 할인 휴대폰 3,300원 할인 |
온가족플랜 결합 할인
SK 휴대폰이 2명 이상 일때 부터 결합이 가능합니다.
아래표를 참고해주세요!
구분 | 할인 금액 | |||
인터넷 | 휴대폰 | 인터넷 | 휴대폰 | 총 할인금액 |
광랜 / 100M | 2회선 | 5,610원 | 5,500원 | 11,110원 |
2회선(데이터퍼팩트 1회선 포함) | 14,300원 | 19,910원 | ||
3회선 ~ 5회선 | 16,500원 | 22,110원 | ||
기가 라이트 / 500M | 2회선 | 11,110원 | 5,500원 | 16,610원 |
3회선 | 16,500원 | 27,610원 | ||
4회선 / 5회선 | 22,000원 | 33,110원 | ||
기가 인터넷 / 1,000M | 2회선 | 13,310원 | 5,500원 | 18,810원 |
3회선 | 16,500원 | 29,810원 | ||
4회선 | 22,000원 | 35,310원 | ||
5회선 | 25,300원 | 38,610원 |
휴대폰 결합시 할인 금액
(100M 인터넷 기준)
휴대폰 | 휴대폰 | 100M 인터넷 |
2회선 | 5,500원 | 5,610원 |
2회선 (데이터퍼펙트 포함시) | 14,300원 | |
3회선↑ | 16,500원 |
휴대폰 결합시 할인 금액
(500M 인터넷 기준)
휴대폰 | 휴대폰 | 500M 인터넷 |
2회선 | 5,500원 | 11,110원 |
3회선 | 16,500원 | |
4회선↑ | 22,000원 |
휴대폰 결합시 할인 금액
(1기가 인터넷 기준)
휴대폰 | 휴대폰 | 1기가 인터넷 |
2회선 | 5,500원 | 13,310원 |
3회선 | 16,500원 | |
4회선 | 22,000원 | |
5회선 | 25,300원 |